El Partido Verde anunció candidaturas a 21 presidencias municipales en solitario que se suman a las 14 previas que correspondían a su siglado pero algunas de las nuevas coinciden con candidaturas que pertenecen a Morena en la coalición
El Partido Verde (PVEM) anunció hace unos días la lista de quienes serán sus candidatos a las 14 presidencias municipales en las que se presentan a la elección del 2 de junio próximo en coalición con Morena y el Partido del Trabajo (PT); esta tarde complementaron la lista anunciando 21 candidaturas más que corresponden a los municipios en los que no van en coalición pero destacan tres que coinciden con candidaturas que Morena ya había definido por ser parte de la coalición.
En su primer anuncio, las candidaturas a las presidencias municipales que el PVEM presentó por corresponderle el siglado de la coalición son:
| MUNICIPIO | CANDIDATO |
|---|---|
| ALMOLOYA DE JUÁREZ | ADOLFO SOLÍS GOMEZ |
| ALMOLOYA DEL RIO | ESMERALDA GONZÁLEZ LAGUNA |
| CHAPULTEPEC | JAZMÍN DELGADO LÓPEZ |
| HUEHUETOCA | JUAN MANUEL LÓPEZ ADÁN |
| ISIDRO FABELA | CAROLINA FLORES CAMPOS |
| JILOTZINGO | RAZIEL CHAVARRIA CHAVARRIA |
| JOQUICINGO | DANAE ESPINOZA ZIMERMAN |
| MALINALCO | YASMIN JUÁREZ MEDRAN |
| MORELOS | EDGAR PLAZA BARRERA |
| OCOYOACAC | NANCY VALDEZ RUIZ |
| SAN JOSÉ DEL RINCÓN | JAIME MERCADO CHÁVEZ |
| SULTEPEC | JOSÉ ALBERTO MEJÍA SANTA OLALLA |
| TIANGUISTENCO | JOSÉ ISMAEL GARDUÑO MEJÍA |
| VILLA GUERRERO | CARLOS ROGEL GUADARRAMA |
La lista es correspondiente con el convenio de siglado firmado inicialmente entre el Partido Verde, Morena y PT como parte de los acuerdos entre ellos y la repartición de espacios.
No obstante, este martes 16 de abril, el Partido Verde dio a conocer 21 candidaturas más, estas correspondientes solo a municipios en los que competirá en solitario y donde destaca que tres de estas candidaturas coinciden con igual número ya anunciadas previamente por Morena como parte del acuerdo en el que el partido guinda encabeza el siglado.
La nueva lista es:
| MUNICIPIO | NOMBRE |
|---|---|
| AMECAMECA | DALIA GABRIELA SANDOVAL ROA |
| APAXCO | EVA MARIA FRIAS PANINI |
| ATIZAPAN | JEZABEL ANAMIN MONROY CONDE |
| ATLAUTLA | LUCAS TORRES ROSALES |
| CHALCO | ALFREDO EDUARDO DIAZ LOPEZ |
| COCOTITLAN | MIGUEL ANGEL ROMERO GUTIERREZ |
| ECATZINGO | ADOLFO SORIANO CARMONA |
| HUEYPOXTLA | ROSA ELVA BARRERA FLORES |
| IXTAPALUCA | PATRICIO DIAZ GONZALEZ |
| MELCHOR OCAMPO | ERIKA CHAVEZ CORTES |
| OTUMBA | SILVESTRE VICUÑA CORTES |
| OZUMBA | RICARDO VALENCIA VALENCIA |
| POLOTITLAN | JONATHAN JAVIER GARCIA ESQUIVEL |
| TECAMAC | JAQUELINE CORVERA MONDRAGON |
| TEMAMATLA | JOSE GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ |
| TENANCINGO | JESUS HERRERA BRAVO |
| TENANGO DEL AIRE | JOHANA FERNANDEZ SANCHEZ |
| TEPETLIXPA | AGUSTIN MARTINEZ FLORES |
| TEXCALYACAC | DAGOBERTO VALDIN CEDILLO |
| TLALMANALCO | LUZ ARACELI VELAZQUEZ MEJIA |
| XONACATLAN | SERAFIN GUTIERREZ MORALES |
De esta lista, destaca que para los municipios de Amecameca, Apaxco y Xonacatlán, el Partido Verde está presentando candidatos por su cuenta siendo que, inicialmente, estos municipios irían en coalición con el PT y Morena correspondiéndole, incluso, el siglado a este último por lo que podría tratarse de un anticipo a la autorización de las modificaciones de los acuerdos sobre las coaliciones que se votará esta tarde en el IEEM.
De confirmarse con dicha información, los morenistas Olivia Carrillo Delgadillo, Jesús Gaspar Montiel Rodríguez y Alfredo González González ya no encabezarían la alianza sino solo la postulación de su partido en la contienda.
Igualmente cabe mencionar que al Partido Verde todavía le restarían 27 candidaturas propias por nombrar para igual número de municipios en los que los del partido del tucán se presentarán en solitario a las urnas.






Deja un comentario