Los resultados del PREP 2023 en la elección a gobernadora del Estado de México arrojaron un porcentaje de votación de 50% de participación en el proceso de ese año
| Dato | Votos | Porcentaje respecto a votación | Porcentaje respecto al total |
| Lista Nominal (2023) | 12,395,763 | 100.00% | |
| PAN | 701,573 | 11.29% | 5.66% |
| PRI | 1,750,795 | 28.17% | 14.12% |
| PRD | 183,227 | 2.95% | 1.48% |
| PVEM* | 624,392 | 10.05% | 5.04% |
| PT* | 460,615 | 7.41% | 3.72% |
| Morena* | 2,187,099 | 35.20% | 17.64% |
| Nueva Alianza | 119,937 | 1.93% | 0.97% |
| No registrados | 11,685 | 0.19% | 0.09% |
| Nulos | 174,894 | 2.81% | 1.41% |
| Votos totales | 6,214,217 | 100.00% | 50.13% |
| Abstencionismo | 6,181,546 | 49.87% |
Fuente: PREP-IEEM



Deja un comentario