El Estado de México tiene 125 municipios distribuidos políticamente de la siguiente manera:
| Partido | Municipios |
|---|---|
| Partido Revolucionario Institucional (PRI) | 50 |
| Movimiento Regeneración Nacional (Morena) | 32 |
| Partido Acción Nacional (PAN) | 19 |
| Partido de la Revolución Democrática (PRD) | 8 |
| Partido Verde Ecologista de México (PVEM) | 6 |
| Movimiento Ciudadano (MC) | 4 |
| Partido del Trabajo (PT) | 2 |
| Fuerza por México (FXM) | 2 |
| Partido Encuentro Solidario (PES) | 1 |
| Redes Sociales Progresistas (RSP) | 1 |
| Total | 125 |
| Municipio | Partido | Alcalde |
|---|---|---|
| Acambay | PRI | Maribel Alcántara Núñez |
| Acolman | Morena | Rigoberto Cortés Melgoza |
| Aculco | PRI | Jorge Alfredo Osornio Victoria |
| Almoloya de Alquisiras | PRI | Leopoldo Domínguez Flores |
| Almoloya de Juárez | PRI | Óscar Sánchez García |
| Almoloya del Río | PVEM | Esmeralda González Lagunas |
| Amanalco | Morena | María Elena Martínez Robles |
| Amatepec | PRI | Obed Santos Rojo |
| Amecameca | PRI | Ivett Topete García |
| Apaxco | FXM | Jesús Gaspar Montiel Rodríguez |
| Atenco | Morena | Talía Citlali Cruz Sánchez |
| Atizapán | PRI | Isaac Reyes Salazar |
| Atizapán de Zaragoza | PAN | Pedro David Rodríguez Villegas |
| Atlacomulco | PRI | Marisol del Socorro Arias Flores |
| Atlautla | PRD | Raúl Navarro Rivera |
| Axapusco | PRI | Miriam Coronel Meneses |
| Ayapango | PRD | René Martín Velázquez Soriano |
| Calimaya | PAN | Óscar Hernández Meza |
| Capulhuac | PRI | Cassimiro Emanuel Alvarado Díaz |
| Chalco | Morena | José Miguel Gutiérrez Morales |
| Chapa de Mota | PAN | Aniceto Pastor Cruz García |
| Chapultepec | PRI | Laura Amalia González Martínez |
| Chiautla | PRI | Maricela Melo Rojas |
| Chicoloapan | Morena | Nancy Jazmín Gómez Vargas |
| Chiconcuac | Morena | Agustina Catalina Velazco Vicuña |
| Chimalhuacán | Morena | Xóchitl Flores Jiménez |
| Coacalco de Berriozábal | PRI | David Sánchez Isidoro |
| Coatepec Harinas | PRI | Marco Antonio Díaz Juárez |
| Cocotitlán | MC | Félix Guzmán Florín |
| Coyotepec | Morena | Andrés Óscar Montoya Martínez |
| Cuautitlán | PRI | Aldo Ledezma Reyna |
| Cuautitlán Izcalli | PAN | Karla Leticia Fiesco García |
| Donato Guerra | Morena | María del Carmen Albarrán Gabriel |
| Ecatepec de Morelos | Morena | Fernando Vilchis Contreras |
| Ecatzingo | PRI | Rebeca Pérez Martínez |
| El Oro | PRI | Ruth Salazar García |
| Huehuetoca | PAN | Milton Castañeda Díaz |
| Hueypoxtla | PRI | Diego Vargas Colín |
| Huixquilucan | PAN | Romina Contreras Carrasco |
| Isidro Fabela | PRI | Astrid Anita Dávila Ordóñez |
| Ixtapaluca | Morena | Félipe Rafael Avizu de la Luz |
| Ixtapan de la Sal | Morena | Edgar Misael Ocampo Ayala |
| Ixtapan del Oro | PT | Benigro Arroyo Bautista |
| Ixtlahuaca | PRI | Abuzeid Lozano Castañeda |
| Jaltenco | Morena | María del Rosario Payne Islas |
| Jilotepec | PRI | Rodolfo Nogues Barajas |
| Jilotzingo | PRI | Ana Teresa Casas González |
| Jiquipilco | PRI | Felipe de Jesús Sánchez Dávila |
| Jocotitlán | PRI | José Jesús Cedillo González |
| Joquicingo | PVEM | Rausel Cevantes Flores |
| Juchitepec | PRI | Marisol Nava Linares |
| La Paz | PRI | Cristina González Cruz |
| Lerma | PRI | Miguel Angél Ramírez Ponce |
| Luvianos | PRI | Rosa María Garduño Cienfuegos |
| Malinalco | PVEM | Juan Antonio Mendoza Pedroza |
| Melchor Ocampo | Morena | Victoria Aurelia Víquez Vega |
| Metepec | PAN | Fernando Gustavo Flores Fernández |
| Mexicaltzingo | PRI | Ariadne Saray Benítez Espinoza |
| Morelos | PAN | Miriam Nancy García Antonio |
| Naucalpan de Juárez | PAN | Angélica Moya Marín |
| Nextlalpan | Morena | Lorena Alameda Juárez |
| Nezahualcóyotl | Morena | Adolfo Cerqueda Rebollo |
| Nicolás Romero | Morena | Armando Navarrete López |
| Nopaltepec | PAN | Gumaro Waldo López |
| Ocoyoacac | PVEM | Samuel Verdeja Ruiz |
| Ocuilan | PES | Wilfrido Peréz Segura |
| Otumba | PRI | Hiliarion Coronel Lemus |
| Otzoloapan | PRD | Yureni Núñez García |
| Otzolotepec | Morena | Erika Sevilla Alvarado |
| Ozumba | Morena | Valentín Martínez Castillo |
| Papalotla | Morena | Rodrigo Ruiz Martínez |
| Polotitlán | PRI | Teresita Sánchez Barcena |
| Rayón | PRI | Erick Vladimir Cedillo Hinojosa |
| San Antonio la Isla | PRI | Lizhet Marlene Sandoval Colindres |
| San Felipe del Progreso | PRI | Javier Jerónimo Apolonio |
| San José del Rincón | PRI | Ana María Vázquez Carmona |
| San Martín de las Pirámides | PRI | Edgar Martínez Barragán |
| San Mateo Atenco | PRI | Ana Aurora Muñiz Neyra |
| San Simón de Guerrero | PRD | Sara Mora de Jésus |
| Santo Tomás | PRD | María del Rosario Matías Esquivel |
| Soyaniquilpan de Juárez | PAN | Jesús Espinosa Arciniega |
| Sultepec | PVEM | José Alberto Mejía Santa Olalla |
| Tecámac | Morena | Mariela Gutiérrez Escalante |
| Tejupilco | PRI | Rigoberto López Rivera |
| Temamatla | RSP | José Alfredo Vallejo Gama |
| Temascalapa | PAN | Quirino Meneses Vivaldo |
| Temascalcingo | PRI | José Luis Espinoza Navarrete |
| Temascaltepec | PAN | Carlos González Berra |
| Temoaya | Morena | Nelly Brigada Rivera Sánchez |
| Tenancingo | PRI | Héctor Gordillo Sánchez |
| Tenango del Aire | PVEM | Roberto Ávila Ventura |
| Tenango del Valle | PT | Roberto Bautista Arellano |
| Teoloyucan | PAN | Juan Carlos Padilla Uribe |
| Teotihuacán | PRI | Mario Paredes de la Torre |
| Tepetlaoxtoc | PRI | Ismael Olivares Vázquez |
| Tepetlixpa | MC | Abelardo Rodríguez García |
| Tepotzotlán | MC | María de los Ángeles Zuppa |
| Tequixquiac | FXM | Luis Raúl Meneses García |
| Texcaltitlán | PRD | Javier Lujano Huerta |
| Texcalyacac | PRI | Xóchitl Maribel Ramírez Bermejo |
| Texcoco | Morena | Sandra Luz Falcón Venegas |
| Tezoyuca | PAN | Edgar Uriel Morales Ávila |
| Tianguistenco | PRI | Diego Eric Moreno Valle |
| Timilpan | PRI | Isaías Lugo García |
| Tlalmanalco | Morena | Luis Enrique Sánchez Reyes |
| Tlalnepantla de Baz | PRI | Marco Antonio Rodríguez Hurtado |
| Tlatlaya | Morena | Crisoforo Hernández Mena |
| Toluca | PRI | Juan Maccise Naime |
| Tonanitla | PAN | Mauro Martínez Martínez |
| Tonatico | PAN | Evelia Marlem Ayala Sánchez |
| Tultepec | Morena | Ramón Sergio Luna Cortés |
| Tultitlán | Morena | Elena García Martínez |
| Valle de Bravo | Morena | Michelle Núñez Ponce |
| Valle de Chalco Solidaridad | Morena | Armando García Méndez |
| Villa de Allende | PRD | Arturo Piña García |
| Villa del Carbón | PRI | Andri Guadalupe Correa Rodríguez |
| Villa Guerrero | MC | Francisco Lugo Millán |
| Villa Victoria | PRI | María Luisa Carmona Alvarado |
| Xalatlaco | Morena | Abel Flores Guzmán |
| Xonacatlán | Morena | Alfredo González González |
| Zacazonapan | PRD | Juan Vicente Jaramillo Cruz |
| Zacualpan | PAN | Beatriz Pérez Vázquez |
| Zinacantepec | PRI | Manuel Vilchis Viveros |
| Zumpahuacán | PAN | Nora Angélica Fuentes Aguilar |
| Zumpango | Morena | Miguel Ángel Gamboa Monroy |
Solo 4 presidencias municipales cambiaron de color después de la elección de 2021; estas son:
- Amanalco / María Elena Martínez Robles / Ganó la presidencia con Movimiento Ciudadano pero antes de tomar protesta se cambió a Morena.
- Donato Guerra / María del Carmen Albarrán Gabriel / Ganó la presidencia con el PRD pero en 2023 se cambió a Morena.
- Tlatlaya / Crisóforo Hernández Mena / Ganó la presidencia con el PRD pero en 2023 se cambió a Morena.
- Tonanitla / Mauro Martínez Martínez / Ganó la presidencia con el PES pero se cambio al PAN.




Deja un comentario